聯(lián)系我們:廣東省廣州市天河區(qū)廣州大道北878-13號2樓 熊先生 020-87274122
我們……
專業(yè)……
產(chǎn)品與服務(wù)……
均為自動化采集網(wǎng)絡(luò)傳輸一體機(jī),三防裝置。
裂縫采集傳輸終端
GNSS接收機(jī)
全站儀無線通訊終端
水位采集計
錨索軸力采集計
傾角采集計
激光測距儀
標(biāo)準(zhǔn)化工器件,輔助安裝作業(yè)順利完成。
監(jiān)測工作站
雙面小棱鏡
全站儀支撐架
全站儀防塵罩
小棱鏡保護(hù)罩
U型保護(hù)罩
太陽能供電
| 名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 數(shù)字接口 | UART | 通訊模式 | 2G/3G/4G |
| 串口波特率 | 115200 | 工作電壓 | 3.5V~4.2V |
| 有效量程 | 100.00mm | 功耗 | 最高380mW |
| 分辨精度 | 0.01mm | 采集頻率 | 3次/天(可定制) |
| 儲存方式 | 遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫 | 防護(hù)等級 | IP67 |
| 名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 主板 | 天寶BD970 主板 | 數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183,Trimble |
| 跟蹤 | GPS\GLONASS\北斗\GALILEO, L1 C/A 碼,L1/L2 全周期載波 | 主機(jī)功耗 | 3W |
| 通道 | 并行220 通道 | 外接電源 | DC 9~18V |
| I/O | 3個RS232,200dps(最高) | 工作溫度 | -40℃~ +75℃ |
| 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM 2.x/3.x,CMR | 存儲溫度 | -55℃~ +85℃ |
| 水平精度 | ±2.5 mm + 0.5 ppm RMS | 垂直精度 | ±5 mm +0.5 ppm RMS |
| 防護(hù)等級 | IP67 |
| 名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 數(shù)字接口 | UART | 工作電壓 | 8.4V |
| 串口波特率 | 9600 | 供電模式 | 太陽能供電 |
| 測頻分辨率 | 0.1Hz | 工作溫度 | -40℃~80℃ |
| 測頻精度 | 0.05Hz~0.1Hz | 采集頻率 | 3次/天(可定制) |
| 測頻范圍 | 30~12000Hz | 支持通道數(shù) | 1通道 |
| 通訊模式 | 全網(wǎng)通2G/3G/4G | 防護(hù)等級 | IP67 |
| 名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 數(shù)字接口 | RS485(Modbus-RTU) | 工作電壓 | 12V |
| 串口波特率 | 4800 | 供電模式 | 太陽能供電 |
| 測量分辨率 | 0.01° | 工作溫度 | -40℃~80℃ |
| 測量精度 | ±0.05°(靜態(tài)) | 采集頻率 | 0-5次/天(可調(diào)節(jié)) |
| 測量量程 | ±30°(可定制 ±15°、±60°) | 支持通道數(shù) | 1通道 |
| 通訊模式 | 全網(wǎng)通4G | 整機(jī)功耗 | 小于150mW/天 |
| 名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 數(shù)字接口 | UART | 通訊模式 | 全網(wǎng)通4G |
| 串口波特率 | 9600 | 工作電壓 | 12V |
| 測頻分辨率 | 0.1Hz | 供電模式 | 鋰亞電池供電 |
| 測頻精度 | 0.05Hz~0.1Hz | 工作溫度 | -40℃~80℃ |
| 測頻范圍 | 30~12000Hz | 采集頻率 | 3次/天(可定制) |
| 支持通道數(shù) | 4通道 | 防護(hù)等級 | IP67 |
| 名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 激光等級 | 2 | 工作電壓 | 3.5V-4.2V |
| 激光類型 | 635nm | 供電模式 | 鋰電池供電 |
| 設(shè)備量程 | 0.05-80m | 工作溫度 | -25℃~70℃ |
| 測量精度 | 0.2mm | 防護(hù)等級 | IP67 |
| 通訊模式 | 全網(wǎng)通2G/3G/4G |
| 名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 數(shù)字接口 | RS232 | 傳輸速率 | 10/100Mbps |
| 通訊模式 | 全網(wǎng)通2G/3G/4G(可選) | 工作電壓 | 12V |
| 通訊接口 | LAN/WLAN/WIFI | 工作溫度 | -40℃~80℃ |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | PPTP、L2TP、IPSec VPN | Qos支持 | 支持 |
| 定時開/關(guān)機(jī) | 定時、遠(yuǎn)程開/關(guān)機(jī) | 防護(hù)等級 | IP67 |
設(shè)備接入,采集數(shù)據(jù)入庫,報警通知及統(tǒng)計信息等。
工程信息管理,監(jiān)測指標(biāo)變化量數(shù)據(jù)管理。
01.監(jiān)測工作站房
站房地下部分設(shè)在牢固的混凝土基礎(chǔ)之上,框架為不銹鋼構(gòu)件,四角均有鋼絲繩拉索固定兼防碰撞,房角貼有警示膠條,提醒各作業(yè)單位注意保護(hù),站房配置有功能標(biāo)識牌安裝框。
通信箱內(nèi)部
站房內(nèi)設(shè)供電系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、散熱系統(tǒng)、全站儀對中盤、操作登高梯及工具存放架。
02.測量機(jī)器人
可在大范圍內(nèi)實施高效的遙控測量,具備對鏡站目標(biāo)的快速判別、鎖定、跟蹤、自動照準(zhǔn)和高精度測量及數(shù)據(jù)實時上傳。 每次對監(jiān)測點進(jìn)行觀測前,均對儀器進(jìn)行重新定位,即通過后方多點鏡站交會觀測計算出測站位置坐標(biāo),更新儀器測站坐標(biāo)后,再對監(jiān)測點進(jìn)行觀測,整個過程均可遠(yuǎn)程操作及由測量機(jī)器人自動計算并完成設(shè)站。 在觀測作業(yè)中可對監(jiān)測點進(jìn)行分組、分時和定時觀測等等,在設(shè)定相應(yīng)規(guī)則后可實現(xiàn)無人值守自動觀測,節(jié)省人力,穩(wěn)定高效。
在PVC測斜管內(nèi)埋設(shè)陳列位移計(埋深每1米設(shè)1個測點)
慧尺裂縫計初始觀測頻率為3次/1天(每8小時采集一次讀數(shù)),內(nèi)置6400mA鋰電池,正常可工作一年,功耗非常低,電池倉獨立設(shè)計,方便更換電池組;設(shè)計有液晶顯示屏及讀數(shù)窗,安裝時在裂縫計兩頭用拉爆螺絲固定即可;通信使用4G網(wǎng)絡(luò),采集的數(shù)據(jù)實時傳輸?shù)轿锫?lián)網(wǎng)平臺數(shù)據(jù)庫存儲及展示終端,作業(yè)狀態(tài)穩(wěn)定可靠。
應(yīng)力采集計及水位采集計裝置均使用4G網(wǎng)絡(luò)通信,按預(yù)先設(shè)定的監(jiān)測周期及頻率進(jìn)行采集作業(yè),采集的數(shù)據(jù)實時傳輸?shù)轿锫?lián)網(wǎng)平臺數(shù)據(jù)庫存儲及展示,供電采用太陽能供電系統(tǒng),作業(yè)狀態(tài)穩(wěn)定可靠。
太陽能供電用于:陳列位移計(深層水平位移觀測)、應(yīng)力采集計裝置及水位采集計裝置,這類采集計用電功耗小,太能陽供電能很好的保證持續(xù)采集作業(yè)。
位移監(jiān)測點設(shè)置不銹鋼保護(hù)罩裝置,水位及測斜觀測點采用水泥墩及PVC膠蓋保護(hù),并設(shè)標(biāo)識銘牌告知各參建單位注意保護(hù),防止碰撞。